Wszystkie Kategorie
- Akcesoria
- Akumulatory
- Chemia
- Części Samochodowe
- Kosmetyki
- Kołpaki
-
Lakiernictwo
- Akcesoria
- Lakiery
- Masy Uszczelniające
- Materiały ścierne
- Materiały Uzupełniające
- Narzędzia
- Odzież ochronna
- Pasty i meteriały polerskie
- Pistolety do ropowania, przedmuchiwania i piaskowania
- Pistolety Lakiernicze i akcesoria
- Podkłady
- Promienniki podczerwieni
- Rozcieńczalniki i dodatki
- Spraye
- Środki Ochrony Karoserii
- Stojaki
- Szpachlówki
- Utwardzacze
- Myjnie Samochodowe
-
Narzędzia
- Narzędzia do obsługi układu smarowania
- Narzędzia hydrauliczne
- Akcesoria
- BHP
- Bity i Wkrętaki
- Blacharka i Tapicerka
- Elektryka i Elektronika
- Klucze
- Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
- Kłódki zamki
- Meble Warsztatowe
- Narzędzia budowlane
- Narzędzia Pneumatyczne i Udarowe
- Podnośniki Warsztatowe
- Pomiarowe i Skrawające
- Ściągacze
- Serwis Ogumienia
- Serwis Olejowy
- Silnik
- Spawalnictwo
- Szczypce
- Warsztat
- Zawieszenie
- Oleje
- Opony
- Oświetlenie
Promocje
-
Kormoran RUNPRO B2 205/60R15 91H DOT 2012
Zapytaj o cenęKormoran Runpro B2 to opony letnie klasy ekonomicznej. Kormoran to znany producent opon codziennego użytku. Wsparcie technologiczne zapewnia mu wieloletnia przynależność do francuskiego koncernu Michelin. Ten model zastąpił Kormoran 2000 i Kormoran Sprint. Ta letnia opona zapewnia komfort i precyzję prowadzenia i w założeniu konstruktorów szczególnie dobrze sprawdzać się na mokrych nawierzchniach.
Zobacz więcej -
DĘBICA PASSIO 2 165/70R14 79 T DOT5110
Zapytaj o cenę -
DĘBICA PASSIO 2 165/65R13 79 T DOT1109
Zapytaj o cenę
Tarcza hamulcowa firmy BOSCH - 0986478743
Tarcza hamulcowa
- BOSCHDodatkowe informacje:
- Średnica [mm]: 300
- Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 26
- Minimalna grubość [mm]: 22,8
- Typ tarczy hamulcowej: wentylowana wewnętrznie
- Średnica piasty koła [mm]: 61
- Ilosć otworów: 5
- Przetwarzanie: wysoko nawęglany
- Ograniczenia producenta: Bosch
- Dodatkowe Elementy oraz Informacje: Bez pierścienia ABS
Marka | Model | Lata produkcji | Typ | Kody silnika | kw (PS) | ccm | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 2.0 16V IDE (BG0N) | F5R 700, F5R 701 | 103 (140) | 1998 | 2001.04 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 2.2 dCi | G9T 600, G9T 605, G9T 706, G9T 707 | 102 (140) | 2188 | 2005.05 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 1.6 16V | K4M 716 | 82 (112) | 1598 | 2005.02 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 1.8 16V | F4P 770 | 86 (117) | 1783 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 1.8 16V (BG0B, BG0M) | F4P 770, F4P 773 | 88 (120) | 1783 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 1.9 dCi | F9Q 718, F9Q 754 | 79 (107) | 1870 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 1.9 dCI (BG0E) | F9Q 752 | 77 (105) | 1870 | 2001.06 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 1.9 dCi (BG0G) | F9Q 750, F9Q 670, F9Q 674 | 88 (120) | 1870 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 1.9 dCi (BG1V) | F9Q 758, F9Q 759 | 96 (130) | 1870 | 2005.05 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 2.2 dCi (BG0F) | G9T 702, G9T 700 | 110 (150) | 2188 | 2001.10 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 3.0 V6 24V (BG0D) | L7X 731 | 152 (207) | 2946 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 2.0 dCi (BG1T) | M9R 740, M9R 700 | 110 (150) | 1995 | 2005.08 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 1.6 16V (BG0A, BG0L) | K4M 710, K4M 711, K4M 714 | 79 (107) | 1598 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | F4P 770, F4P 773, F4P 771, F4P 774, F4P 775 | 85 (116) | 1783 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 1.8 16V (BG0C, BG0V) | F4P 770, F4P 774 | 89 (121) | 1783 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 1.9 dCi (BG05) | F9Q 664 | 68 (92) | 1870 | 2004.03 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 1.9 dCi (BG0E, BG0R) | F9Q 754, F9Q 752 | 74 (100) | 1870 | 2001.10 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 1.9 dCi (BG1A, BG1W) | F9Q 758, F9Q 674 | 81 (110) | 1870 | 2005.01 - . |
Renault | LAGUNA II (BG0/1_) | - | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 | 99 (135) | 1998 | 2002.08 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 2.2 dCi (KG0F) | G9T 702 | 110 (150) | 2188 | 2001.10 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 1.6 16V (KG0A, KG0L) | K4M 710, K4M 711, K4M 714 | 79 (107) | 1598 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 1.8 16V | F4P 770 | 86 (117) | 1783 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 1.8 16V (KG0J) | F4P 770, F4P 773, F4P 771, F4P 774, F4P 775 | 85 (116) | 1783 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 1.9 dCi (KG05) | F9Q 664 | 68 (92) | 1870 | 2004.03 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | F9Q 754 | 74 (100) | 1870 | 2001.10 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 1.9 dCi (KG1A, KG1W) | F9Q 758, F9Q 674 | 81 (110) | 1870 | 2005.01 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 | 99 (135) | 1998 | 2002.08 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 2.0 dCi (KG1T) | M9R 740 | 110 (150) | 1995 | 2005.08 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 3.0 V6 24V (KG0D) | L7X 731 | 152 (207) | 2946 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 1.6 16V | K4M 716 | 82 (112) | 1598 | 2005.02 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 1.8 16V | F4P 770, F4P 774 | 89 (121) | 1783 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 1.8 16V (KG0B, KG0M) | F4P 770, F4P 773 | 88 (120) | 1783 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 1.9 dCi | F9Q 718, F9Q 754 | 79 (107) | 1870 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 1.9 dCI (KG0E) | F9Q 752 | 77 (105) | 1870 | 2001.06 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 750, F9Q 670, F9Q 674 | 88 (120) | 1870 | 2001.03 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 1.9 dCi (KG1V) | F9Q 758, F9Q 759 | 96 (130) | 1870 | 2005.05 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 2.0 16V IDE (KG0N, KG0P) | F5R 700, F5R 701 | 103 (140) | 1998 | 2001.04 - . |
Renault | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | - | 2.2 dCi | G9T 600, G9T 706, G9T 707 | 102 (140) | 2188 | 2005.05 - . |
Aby dodać opinię musisz być zalogowany. Zaloguj się