Wszystkie Kategorie
- Akcesoria
- Akumulatory
- Chemia
- Części Samochodowe
- Kosmetyki
- Kołpaki
-
Lakiernictwo
- Akcesoria
- Lakiery
- Masy Uszczelniające
- Materiały ścierne
- Materiały Uzupełniające
- Narzędzia
- Odzież ochronna
- Pasty i meteriały polerskie
- Pistolety do ropowania, przedmuchiwania i piaskowania
- Pistolety Lakiernicze i akcesoria
- Podkłady
- Promienniki podczerwieni
- Rozcieńczalniki i dodatki
- Spraye
- Środki Ochrony Karoserii
- Stojaki
- Szpachlówki
- Utwardzacze
- Myjnie Samochodowe
-
Narzędzia
- Narzędzia do obsługi układu smarowania
- Narzędzia hydrauliczne
- Akcesoria
- BHP
- Bity i Wkrętaki
- Blacharka i Tapicerka
- Elektryka i Elektronika
- Klucze
- Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
- Kłódki zamki
- Meble Warsztatowe
- Narzędzia budowlane
- Narzędzia Pneumatyczne i Udarowe
- Podnośniki Warsztatowe
- Pomiarowe i Skrawające
- Ściągacze
- Serwis Ogumienia
- Serwis Olejowy
- Silnik
- Spawalnictwo
- Szczypce
- Warsztat
- Zawieszenie
- Oleje
- Opony
- Oświetlenie
Promocje
-
Kormoran RUNPRO B2 205/60R15 91H DOT 2012
Zapytaj o cenęKormoran Runpro B2 to opony letnie klasy ekonomicznej. Kormoran to znany producent opon codziennego użytku. Wsparcie technologiczne zapewnia mu wieloletnia przynależność do francuskiego koncernu Michelin. Ten model zastąpił Kormoran 2000 i Kormoran Sprint. Ta letnia opona zapewnia komfort i precyzję prowadzenia i w założeniu konstruktorów szczególnie dobrze sprawdzać się na mokrych nawierzchniach.
Zobacz więcej -
DĘBICA PASSIO 2 165/70R14 79 T DOT5110
Zapytaj o cenę -
DĘBICA PASSIO 2 165/65R13 79 T DOT1109
Zapytaj o cenę
Tarcza hamulcowa firmy TRW - DF1621
Tarcza hamulcowa
- TRWDodatkowe informacje:
- Typ tarczy hamulcowej: pełny
- Średnica [mm]: 261
- Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 10
- Minimalna grubość [mm]: 8
- Wysokość [mm]: 82
- Średnica otworu centrującego [mm]: 39,8
- Ilosć otworów: 4
- Wymiar gwintu: M12 x 1,50
- Średnica otworu [mm]: 100
Marka | Model | Lata produkcji | Typ | Kody silnika | kw (PS) | ccm | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | KADETT E (39_, 49_) | 1984.09 - 1991.08 | 2.0 i | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1987.03 - 1991.08 |
Opel | KADETT E (39_, 49_) | 1984.09 - 1991.08 | 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1987.03 - 1991.08 |
Opel | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1984.09 - 1991.08 | 2.0 GSI | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1986.09 - 1991.08 |
Opel | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1984.09 - 1991.08 | 2.0 GSI CAT | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1986.09 - 1991.08 |
Opel | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1984.09 - 1991.08 | 2.0 GSI 16V | 20 XEJ | 110 (150) | 1998 | 1988.03 - 1991.08 |
Opel | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1984.09 - 1991.08 | 2.0 GSI 16V CAT | C 20 XE | 110 (150) | 1998 | 1988.03 - 1991.08 |
Opel | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1984.09 - 1991.08 | 2.0 GSI | 20 SEH | 95 (129) | 1998 | 1986.09 - 1991.08 |
Opel | VECTRA A (86_, 87_) | 1988.09 - 1995.11 | 2.0 | C 20 NEF | 74 (100) | 1998 | 1988.09 - 1989.09 |
Opel | VECTRA A (86_, 87_) | 1988.09 - 1995.11 | 2.0 i | 20 SEH | 95 (129) | 1998 | 1988.09 - 1992.09 |
Opel | VECTRA A (86_, 87_) | 1988.09 - 1995.11 | 2.0 i | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1988.09 - 1990.10 |
Opel | VECTRA A (86_, 87_) | 1988.09 - 1995.11 | 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (116) | 1998 | 1988.09 - 1995.11 |
Opel | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1988.04 - 1995.11 | 2.0 | C 20 NEF | 74 (100) | 1998 | 1988.04 - 1989.09 |
Opel | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1988.04 - 1995.11 | 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (116) | 1998 | 1988.09 - 1995.11 |
Opel | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1988.04 - 1995.11 | 2.0 i | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1988.09 - 1990.10 |
Opel | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1988.04 - 1995.11 | 2.0 i GT | 20 SEH | 95 (129) | 1998 | 1988.09 - 1995.11 |
Marka | Model | Lata produkcji | Typ | Kody silnika | kw (PS) | ccm | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vauxhall | 1963.01 - 1994.03 | CAVALIER Mk II hatchback 2000i | 20 SE | 90 (122) | 1998 | 1986.09 - 1988.08 | |
Vauxhall | ASTRA Mk II hatchback | 1984.09 - 1991.08 | 2.0 GTE 16V | 20 XE | 115 (156) | 1998 | 1988.05 - 1991.08 |
Vauxhall | CAVALIER Mk II | 1981.09 - 1988.08 | 2.0 SRi 130 | 20 SEH | 95 (130) | 1998 | 1987.03 - 1988.08 |
Vauxhall | CAVALIER Mk II hatchback | 1981.09 - 1988.08 | 2.0 SRi 130 | 20 SEH | 95 (130) | 1998 | 1987.03 - 1988.08 |
Vauxhall | CAVALIER Mk III (87) | 1988.09 - 1995.11 | 2.0 SRi | 20 SEH | 95 (129) | 1998 | 1988.09 - 1992.09 |
Vauxhall | CAVALIER Mk III (87) | 1988.09 - 1995.11 | 2.0 i | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1988.09 - 1990.10 |
Vauxhall | CAVALIER Mk III (87) | 1988.09 - 1995.11 | 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1990.09 - 1995.11 |
Vauxhall | CAVALIER Mk III hatchback | 1988.09 - 1995.11 | 2.0 i CAT | C 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1990.09 - 1995.11 |
Vauxhall | CAVALIER Mk III hatchback | 1988.09 - 1995.11 | 2.0 i | 20 NE | 85 (115) | 1998 | 1988.09 - 1992.10 |
Vauxhall | CAVALIER Mk III hatchback | 1988.09 - 1995.11 | 2.0 SRi | 20 SEH | 95 (129) | 1998 | 1988.09 - 1992.09 |
Aby dodać opinię musisz być zalogowany. Zaloguj się